TRIKEM Vitamins
406 kr
Beskrivning
Trikems Vitamins är fylld med vitaminer och mikromineraler för att tillgodose hästens behov. Vitamins har en noggrant avvägd sammansättning som gör att den lämpar sig väl som komplement till den dagliga foderstaten.
Varför vitaminer och mikromineraler?
Vitaminer och mikromineraler (spårämnen) har en rad med livsviktiga funktioner. De är bl a viktiga för immunförsvaret, nervsystemet, hud och päls, metabolismen, musklerna, blodet och skelettet.
Alla hästar behöver vitaminer och mineraler för att täcka sitt grundläggande behov. Hästar som presterar hårt eller som drabbats av sjukdom kan i perioder även ha ett ökat behov av vitaminer och mineraler. Tack vare sin balanserade sammansättning är Vitamins enkel att dosera efter hästens individuella behov.
Optimera foderstaten
Vitaminerna och mikromineralerna är balanserade för att enkelt kunna komplettera det grov- och kraftfoder hästen får.
Vilka hästar kan äta Vitamins?
Vitamins kan ges till alla hästkategorier och åldrar. Lämpar sig väl som dagligt tillskott eller som extra komplement under särskilda perioder.
0 h tävlingskarens
- Vikt
- N/A
- Storlek
2500 ml, 1000 ml
| Tillsatser (Vitaminer) | per 30 ml (30 g) | per kg |
| Vitamin A 3a672a | 18 500 IU | 616000 IU |
| Vitamin D 3a671 | 5 500 IU | 181 500 IU |
| Vitamin E 3a700 | 590 mg | 19 650 mg |
| Vitamin K3 3a710 | 25 mg | 825 mg |
| Thiamin (B1) 3a821 | 80 mg | 2 640 mg |
| Riboflavin (B2) 3a825i | 12 mg | 400 mg |
| Pyridoxine (B6) 3a831 | 11 mg | 366 mg |
| Cyanocobalamin (B12) 3a835 | 110 mcg | 3,6 mg |
| Niacinamide (B3) 3a315 | 55 mg | 1 815 mg |
| Biotin (B7) 3a880 | 740 mg | 25 mg |
| Calcium D-Pantothenate (B5) 3a841 | 26 mg | 865 mg |
| Folic acid (B9) 3a316 | 18,5 mg | 610 mg |
| Spårämnen | ||
| Di copper chloride trihydroxide 3b609 | 10,15 g | |
| Koppar | 80 mg | 2,64 g |
| Di manganese chloride trihydroxide 3b507 | 16,1 g | |
| Mangan | 150 mg | 5 g |
| Sodium selenite E8 | 59 mg | |
| Selen | 800 mcg | 27 mg |
| Cobalt carbonate monohydrate 3b304 | 43 mg | |
| Kobolt | 300 mcg | 9 mg |
| Zinc chloride hydroxide monohydrat 3b609 | 13,9 g | |
| Zink | 150 mg | 5 g |
| Potassium Iodine 3b201 | 110 mg | |
| Jod | 2,5 mg | 84 mg |
| Colour | ||
| Caramell E150 | ||
| Sammansättning | ||
| Vatten, Glycerin, Borsyra |
| Analytiska beståndsdelar | |
| Råprotein | 1,0 % |
| Råolja fett | 1,8 % |
| Växttråd | <0,5 % |
| Råaska | 3,5 % |
| Vatteninnehåll | 88,2 % |
| Kalcium | 250 mg/kg |
| Natrium | 490 mg/kg |
| Fosfor | <100 mg/kg |
Ges för att tillgodose hästens behov av vitaminer och mikromineraler. Kan ges året runt och lämpar sig för både betesgång och hästar på stall.
Dosering
5-10 ml per 100 kg kroppsvikt och dag eller enligt foderstat.
Förvaring & hållbarhet
Torrt, svalt och väl försluten. Se bäst före-datum.
![]()
Återvinns som plast.
- Fri frakt över 900 kr
- Säker betalning
- Enkla returer
Beskrivning
Trikems Vitamins är fylld med vitaminer och mikromineraler för att tillgodose hästens behov. Vitamins har en noggrant avvägd sammansättning som gör att den lämpar sig väl som komplement till den dagliga foderstaten.
Varför vitaminer och mikromineraler?
Vitaminer och mikromineraler (spårämnen) har en rad med livsviktiga funktioner. De är bl a viktiga för immunförsvaret, nervsystemet, hud och päls, metabolismen, musklerna, blodet och skelettet.
Alla hästar behöver vitaminer och mineraler för att täcka sitt grundläggande behov. Hästar som presterar hårt eller som drabbats av sjukdom kan i perioder även ha ett ökat behov av vitaminer och mineraler. Tack vare sin balanserade sammansättning är Vitamins enkel att dosera efter hästens individuella behov.
Optimera foderstaten
Vitaminerna och mikromineralerna är balanserade för att enkelt kunna komplettera det grov- och kraftfoder hästen får.
Vilka hästar kan äta Vitamins?
Vitamins kan ges till alla hästkategorier och åldrar. Lämpar sig väl som dagligt tillskott eller som extra komplement under särskilda perioder.
0 h tävlingskarens
- Vikt
- N/A
- Storlek
2500 ml, 1000 ml
| Tillsatser (Vitaminer) | per 30 ml (30 g) | per kg |
| Vitamin A 3a672a | 18 500 IU | 616000 IU |
| Vitamin D 3a671 | 5 500 IU | 181 500 IU |
| Vitamin E 3a700 | 590 mg | 19 650 mg |
| Vitamin K3 3a710 | 25 mg | 825 mg |
| Thiamin (B1) 3a821 | 80 mg | 2 640 mg |
| Riboflavin (B2) 3a825i | 12 mg | 400 mg |
| Pyridoxine (B6) 3a831 | 11 mg | 366 mg |
| Cyanocobalamin (B12) 3a835 | 110 mcg | 3,6 mg |
| Niacinamide (B3) 3a315 | 55 mg | 1 815 mg |
| Biotin (B7) 3a880 | 740 mg | 25 mg |
| Calcium D-Pantothenate (B5) 3a841 | 26 mg | 865 mg |
| Folic acid (B9) 3a316 | 18,5 mg | 610 mg |
| Spårämnen | ||
| Di copper chloride trihydroxide 3b609 | 10,15 g | |
| Koppar | 80 mg | 2,64 g |
| Di manganese chloride trihydroxide 3b507 | 16,1 g | |
| Mangan | 150 mg | 5 g |
| Sodium selenite E8 | 59 mg | |
| Selen | 800 mcg | 27 mg |
| Cobalt carbonate monohydrate 3b304 | 43 mg | |
| Kobolt | 300 mcg | 9 mg |
| Zinc chloride hydroxide monohydrat 3b609 | 13,9 g | |
| Zink | 150 mg | 5 g |
| Potassium Iodine 3b201 | 110 mg | |
| Jod | 2,5 mg | 84 mg |
| Colour | ||
| Caramell E150 | ||
| Sammansättning | ||
| Vatten, Glycerin, Borsyra |
| Analytiska beståndsdelar | |
| Råprotein | 1,0 % |
| Råolja fett | 1,8 % |
| Växttråd | <0,5 % |
| Råaska | 3,5 % |
| Vatteninnehåll | 88,2 % |
| Kalcium | 250 mg/kg |
| Natrium | 490 mg/kg |
| Fosfor | <100 mg/kg |
Ges för att tillgodose hästens behov av vitaminer och mikromineraler. Kan ges året runt och lämpar sig för både betesgång och hästar på stall.
Dosering
5-10 ml per 100 kg kroppsvikt och dag eller enligt foderstat.
Förvaring & hållbarhet
Torrt, svalt och väl försluten. Se bäst före-datum.
![]()
Återvinns som plast.

